2012.1.26 ±âÁØ
(´ÜÀ§: ¿ø/§¤)
| °¡°Ý ±¸ºÐ | ´çÀϰ¡°Ý | ÀüÀÏ ´ëºñ | ÀüÁÖ ´ëºñ |
|---|---|---|---|
| ÈÖ¹ßÀ¯ »çÀÔ°¡°Ý | 1890.50 | -14.75¡å | -18¡å |
| °æÀ¯ »çÀÔ°¡°Ý | 1728.50 | -33.75¡å | -29¡å |
| µîÀ¯ »çÀÔ°¡°Ý | 1231.50 | -37.5¡å | -39¡å |
| ÈÖ¹ßÀ¯ ÆÇ¸Å°¡°Ý | 1975.34 | 1.09¡ã | 11.03¡ã |
| °æÀ¯ ÆÇ¸Å°¡°Ý | 1822.23 | 0.89¡ã | 8.87¡ã |
| µîÀ¯ ÆÇ¸Å°¡°Ý | 1386.46 | 0.77¡ã | 3.88¡ã |
£ª»çÀÔ°¡°Ý : »çÀ̹öÆäÆ®·Î £ªÆÇ¸Å°¡°Ý : Opinet




































