ž¸Þ´º

ÁÖ¸Þ´º

price

2012.1.26 ±âÁØ
(´ÜÀ§: ¿ø/§¤)
°¡°Ý ±¸ºÐ ´çÀϰ¡°Ý ÀüÀÏ ´ëºñ ÀüÁÖ ´ëºñ
ÈÖ¹ßÀ¯ »çÀÔ°¡°Ý 1890.50 -14.75¡å -18¡å
°æÀ¯ »çÀÔ°¡°Ý 1728.50 -33.75¡å -29¡å
µîÀ¯ »çÀÔ°¡°Ý 1231.50 -37.5¡å -39¡å
ÈÖ¹ßÀ¯ ÆÇ¸Å°¡°Ý 1975.34 1.09¡ã 11.03¡ã
°æÀ¯ ÆÇ¸Å°¡°Ý 1822.23 0.89¡ã 8.87¡ã
µîÀ¯ ÆÇ¸Å°¡°Ý 1386.46 0.77¡ã 3.88¡ã

£ª»çÀÔ°¡°Ý : »çÀ̹öÆäÆ®·Î £ªÆÇ¸Å°¡°Ý : Opinet

price

2012.1.26 ±âÁØ
(´ÜÀ§ : ´Þ·¯/bbl)
°¡°Ý ±¸ºÐ ´çÀϰ¡°Ý ÀüÀÏ ´ëºñ ÀüÁÖ ´ëºñ
µÎ¹ÙÀÌÀ¯ 108.78 0.49¡ã -0.69¡å
WTI 99.75 0.36¡ã -0.57¡å
ºê·»Æ®À¯ 110.08 0.91¡ã -0.38¡å
±¹Á¦ ÈÖ¹ßÀ¯ 121.79 0.8¡ã -0.12¡å
±¹Á¦ °æÀ¯ 128.66 0.34¡ã -0.45¡å
±¹Á¦ µîÀ¯ 125.80 0.27¡ã 0.42¡ã

£ª ÀÚ·áÁ¦°ø : ÆäÆ®·Î³Ý

 
Reports
Resources
Price
Partnership
services
peoples
quicklink