2012.5.18 ±âÁØ
(´ÜÀ§: ¿ø/§¤)
| °¡°Ý ±¸ºÐ | ´çÀϰ¡°Ý | ÀüÀÏ ´ëºñ | ÀüÁÖ ´ëºñ |
|---|---|---|---|
| ÈÖ¹ßÀ¯ »çÀÔ°¡°Ý | 1902.50 | - | -28¡å |
| °æÀ¯ »çÀÔ°¡°Ý | 1699.50 | - | -19¡å |
| µîÀ¯ »çÀÔ°¡°Ý | 1239.50 | - | -17¡å |
| ÈÖ¹ßÀ¯ ÆÇ¸Å°¡°Ý | 2033.29 | -3.11¡å | -16.01¡å |
| °æÀ¯ ÆÇ¸Å°¡°Ý | 1836.42 | -2.9¡å | -16.13¡å |
| µîÀ¯ ÆÇ¸Å°¡°Ý | 1410.81 | -0.62¡å | -4.78¡å |
£ª»çÀÔ°¡°Ý : »çÀ̹öÆäÆ®·Î £ªÆÇ¸Å°¡°Ý : Opinet




































